Количество участников
XXIV Сибирского международного марафона
Дистанция | Мужчины | Женщины | Всего |
---|---|---|---|
Марафон 42 км 195 м | 566 | 85 | 651 |
Бег по шоссе 10 км | 362 | 133 | 495 |
Забег на 6 км | 2983 | 3518 | 6501 |
Всероссийский день бега "Кросс Нации - 2013" в г. Омске | 5385 | 5385 | |
ИТОГО | 13032 |
География участников
Государства |
Кол-во участников |
|
---|---|---|
1 | Бельгия | 1 |
2 | Великобритания | 1 |
3 | Гватемала | 1 |
4 | Германия | 8 |
5 | Израиль | 1 |
6 | Казахстан | 69 |
7 | Кения | 2 |
8 | Российская Федерация | 12938 |
9 | Финляндия | 1 |
10 | Франция | 2 |
11 | Эритрея | 1 |
12 | Эфиопия | 2 |
13 | ЮАР | 1 |
14 | Япония | 4 |
Регионы Российской Федерации | ||
1 | Алтайский край | 8 |
2 | Архангельская область | 2 |
3 | Забайкальский край | 2 |
4 | Иркутская область | 8 |
5 | Кемеровская область | 30 |
6 | Кировская область | 3 |
7 | Краснодарский край | 1 |
8 | Красноярский край | 9 |
9 | Курганская область | 7 |
10 | Ленинградская область | 4 |
11 | Липецкая область | 1 |
12 | Московская область | 3 |
13 | Москва | 6 |
14 | Нижегородская область | 1 |
15 | Новосибирская область | 47 |
16 | Омская область | 2776 |
Омск | 9892 | |
17 | Оренбургская область | 1 |
18 | Орловская область | 1 |
19 | Пермский край | 4 |
20 | Приморский край | 1 |
21 | Республика Башкортостан | 1 |
22 | Республика Бурятия | 6 |
23 | Республика Саха (Якутия) | 3 |
24 | Республика Татарстан | 4 |
25 | Республика Удмуртия | 3 |
26 |
Республика Хакасия | 2 |
27 | Самарская область | 3 |
28 | Свердловская область | 47 |
29 | Тверская область | 1 |
30 | Томская область | 5 |
31 | Тюменская область | 18 |
32 | Хабаровский край | 1 |
33 | ХМАО | 7 |
34 | Челябинская область | 30 |