Количество участников
XX Весеннего полумарафона
Мужчины | Женщины | Всего | ||
---|---|---|---|---|
Полумарафон 21.1 км | 416 | 102 | 518 | |
Забег на 10 км | 170 | 85 | 255 | |
Забег на 5 км | 144 | 244 | 388 | |
ИТОГО | 1161 |
География участников
Государства |
Кол-во участников |
|
---|---|---|
1 | Казахстан | 34 |
2 | Монголия | 9 |
3 | Польша | 2 |
4 | Российская Федерация |
1122 |
5 | Таджикистан | 1 |
6 | Франция | 1 |